BMW PRICE LIST.
Effective from 24 March 2025.
BMW 2 SERIES.
| ราคาขายปลีกแนะนำ* (บาท) | ราคาขายรวม BSI STANDARD Package** (บาท) | ค่าใช้จ่ายต่อเดือน***/**** (บาท) |
---|---|---|---|
220i Gran Coupé M Sport | 1,889,000 | 1,999,000 | 16,999 |
M240i xDrive | 4,279,000 | 4,389,000 | 37,299 |
THE NEW BMW 3 SERIES.
| ราคาขายปลีกแนะนำ* (บาท) | ราคาขายรวม BSI STANDARD Package** (บาท) | ค่าใช้จ่ายต่อเดือน***/**** (บาท) |
---|---|---|---|
320Li M Sport | 2,669,000 | 2,789,000 | 23,699 |
330Li M Sport | 3,009,000 | 3,129,000 | 26,599 |
The New BMW 330e M Sport | 2,879,000 | 2,999,000 | 25,499 |
The New BMW 320d M Sport | 2,679,000 | 2,799,000 | 23,799 |
330e M Sport | 2,909,000 | 3,029,000 | 25,799 |
The New M340i xDrive | 3,879,000 | 3,999,000 | 33,999 |
BMW 4 SERIES.
| ราคาขายปลีกแนะนำ* (บาท) | ราคาขายรวม BSI STANDARD Package** (บาท) | ค่าใช้จ่ายต่อเดือน***/**** (บาท) |
---|---|---|---|
The New 420i Coupé M Sport | 3,479,000 | 3,599,000 | 30,599 |
The New 430i Coupé M Sport | 3,979,000 | 4,099,000 | 34,899 |
The New 430i Convertible M Sport | 4,379,000 | 4,499,000 | 38,199 |
M440i xDrive | 5,409,000 | 5,529,000 | 46,999 |
The New M440i xDrive | 5,179,000 | 5,299,000 | 44,999 |
THE NEW BMW 5 SERIES.
The New BMW 530e Inspiring | 3,109,000 | 3,299,000 | 28,099 |
520d M Sport Pro | 3,609,000 | 3,799,000 | 32,299 |
530e M Sport Pro | 3,779,000 | 3,969,000 | 33,699 |
THE NEW BMW 7 SERIES.
| ราคาขายปลีกแนะนำ* (บาท) | ราคาขายรวม BSI STANDARD Package** (บาท) | ค่าใช้จ่ายต่อเดือน***/**** (บาท) |
---|---|---|---|
740d M Sport | 6,549,000 | 6,739,000 | 57,299 |
750e xDrive M Sport | 6,869,000 | 7,059,000 | 59,999 |
M760e xDrive | 7,229,000 | 7,419,000 | 62,999 |
BMW X SERIES.
| ราคาขายปลีกแนะนำ* (บาท) | ราคาขายรวม BSI STANDARD Package** (บาท) | ค่าใช้จ่ายต่อเดือน***/**** (บาท) |
---|---|---|---|
X1 sDrive20i xLine | 2,409,000 | 2,519,000 | 15,799 |
X1 sDrive20i M Sport | 2,509,000 | 2,619,000 | 17,500 |
The New X3 20d xDrive M Sport Pro | 3,679,000 | 3,799,000 | 32,299 |
X3 xDrive30e M Sport | 3,769,000 | 3,889,000 | 33,099 |
The New X3 M50 xDrive | 4,379,000 | 4,499,000 | 38,199 |
X4 xDrive20d M Sport | 4,069,000 | 4,189,000 | 35,599 |
X5 xDrive30d M Sport | 4,969,000 | 5,159,000 | 43,899 |
X5 xDrive50e M Sport | 5,269,000 | 5,459,000 | 46,399 |
X6 xDrive40i M Sport | 5,769,000 | 5,959,000 | 50,599 |
X7 xDrive40d M Sport | 6,469,000 | 6,659,000 | 56,599 |
BMW Z
| ราคาขายปลีกแนะนำ* (บาท) | ราคาขายรวม BSI STANDARD Package** (บาท) | ค่าใช้จ่ายต่อเดือน***/**** (บาท) |
---|---|---|---|
Z4 sDrive30i M Sport | 4,129,000 | 4,249,000 | 36,099 |
Z4 M40i | 5,129,000 | 5,249,000 | 44,599 |
BMW i
| ราคาขายปลีกแนะนำ* (บาท) | ราคาขายรวม BSI STANDARD Package** (บาท) | ค่าใช้จ่ายต่อเดือน***/**** (บาท) |
---|---|---|---|
i4 M50 | 5,149,000 | 5,289,000 | 48,399 |
i5 eDrive40 M Sport (Inspiring) | 4,399,000 | 4,599,000 | 42,099 |
i5 eDrive40 M Sport | 4,799,000 | 4,999,000 | 45,699 |
i5 M60 xDrive | 5,399,000 | 5,599,000 | 51,199 |
i5 eDrive40 M Sport Touring | 4,699,000 | 4,899,000 | 44,799 |
i5 eDrive40 M Sport Touring (Pro) | 4,799,000 | 4,999,000 | 45,699 |
iX xDrive40 Sport | 5,149,000 | 5,349,000 | 48,899 |
iX xDrive50 Sport | 6,149,000 | 6,349,000 | 58,099 |
iX2 xDrive30 M Sport | 3,259,000 | 3,399,000 | 31,099 |
iX3 M Sport (Inspiring) | 2,859,000 | 2,999,000 | 27,499 |
i7 xDrive60 M Sport | 7,949,000 | 8,149,000 | 74,499 |
BMW M
| ราคาขายปลีกแนะนำ* (บาท) | ราคาขายรวม BSI STANDARD Package** (บาท) | ค่าใช้จ่ายต่อเดือน***/**** (บาท) |
---|---|---|---|
The New M2 (Automatic Transmission) | 6,419,000 | 6,649,000 | 56,499 |
The New M2 (M Racetrack Package) | 7,119,000 | 7,349,000 | 62,399 |
M3 CS | 14,799,000 | 15,039,000 | 137,499 |
M3 Competition M xDrive Touring | 10,199,000 | 10,439,000 | 88,699 |
The New BMW M3 Competition M xDrive Touring | 10,199,000 | 10,439,000 | 88,699 |
The New BMW M4 CS | 14,759,000 | 14,999,000 | 127,399 |
M4 Competition M xDrive Coupé | 10,099,000 | 10,339,000 | 87,799 |
The New BMW M4 Competition M xDrive Coupe | 10,099,000 | 10,339,000 | 87,799 |
The New BMW M5 | 12,679,000 | 12,999,000 | 110,399 |
The New BMW M5 (Ceramic Break) | 13,379,000 | 13,699,000 | 116,399 |
The New BMW M5 Touring | 12,979,000 | 13,299,000 | 112,999 |
The New BMW M5 Touring (Ceramic Break) | 13,679,000 | 13,999,000 | 118,899 |
X4 M Competition | 8,599,000 | 8,839,000 | 75,099 |
XM Label Red | 17,199,000 | 17,519,000 | 148,799 |
XM | 14,649,000 | 14,969,000 | 127,099 |
XM 50e | 6,479,000 | 6,799,000 | 57,799 |
XM 50e (Shadow Line) | 6,679,000 | 6,999,000 | 59,499 |
BROCHURE
รายละเอียด Brochure และ Spec Sheets
หมายเหตุ
* รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและอุปกรณ์บางชนิด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** ราคาขายรวมกับ BSI STANDARD แพคเกจ การบริการบำรุงรักษา 3 ปี หรือ 60,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) และการรับประกัน 3 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
*** ค่างวดดังกล่าวเป็นวิธีการคำนวณจากราคาขายรวมกับ BSI STANDARD แพคเกจการเช่าซื้อแบบมีบอลลูน ที่เงินดาวน์ 35% ระยะเวลา 60 เดือน และมียอดบอลลูนงวดสุดท้ายที่ 35-40% ของราคารถ
**** รายละเอียดโปรแกรมการเช่าซื้อแบบมีบอลลูน เงินดาวน์ ค่างวด อัตราดอกเบี้ย และการให้บริการ เป็นไปตามเงื่อนไขของบีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียลเซอร์วิส
***** สำหรับ BMW iX, iX3 และ i4 ราคาเงินดาวน์และยอดบอลลูนดังกล่าวเป็นการคำนวณจากราคาขายปลีกแนะนำ รวมแพคเกจ BSI Standard Package ซึ่งเป็นการรับประกัน 4 ปี และไม่จำกัดระยะทาง พร้อมการประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 160,000 กม
****** สำหรับ BMW iX, iX3 และ i4 ราคาเงินดาวน์และยอดบอลลูนดังกล่าวเป็นการคำนวณจากราคาขายปลีกแนะนำ รวมแพคเกจ BSI Ultimate Package ซึ่งเป็นการรับประกัน 6 ปี และไม่จำกัดระยะทาง พร้อมการประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 160,000 กม
รับสิทธิ์เลือกซื้อแพคเกจการรับประกันนานสูงสุด 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง และการบริการ ดูแลบำรุงรักษาสูงสุด 5 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) พร้อมรับสิทธิ์สมาชิกสูงสุด 5 ปี สำหรับ BMW Mobility Service เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด | บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียลเซอร์วิสขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการเงิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียด, สเปค และรุ่น ณ เวลาใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่จัดอยู่ในความรับผิดชอบในกรณีที่มีการผิดพลาดทางด้านการพิมพ์