ข้อมูลทางเทคนิค
1 | |
---|---|
ประเภทของระบบส่งกำลัง | เบนซิน |
กำลัง กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 150 (204) |
แรงบิด นิวตันเมตร | 300 |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 7 สปีด |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
1 | |
---|---|
จำนวนสูบ | 4 |
ความจุของกระบอกสูบ ลูกบาศก์เซนติเมตร | 1,998 |
กำลังที่กำหนด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/1 รอบ/นาที | 150 (204) / 5,000 - 6,500 |
แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร/1 รอบ/นาที | 300 / 1,450 - 4,500 |
อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมงภายใน (วินาที) | 7.6 |
---|---|
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 236 |
1 , 2 | |
---|---|
ระดับการปล่อย CO2 โดยเฉลี่ย (กรัม/กิโลเมตร) | 0 |
4,500 mm | |
1,845 mm | |
1,642 mm | |
ความยาว มิลลิเมตร | 4,500 |
ความกว้าง มิลลิเมตร | 1,845 |
ความสูง มิลลิเมตร | 1,642 |
ความกว้างรวมกระจกมองข้าง (ฝั่งคนขับ / ผู้โดยสาร) มิลลิเมตร | 2,104 |
ระยะฐานล้อ มิลลิเมตร | 2,692 |
น้ำหนักรถเปล่า (กก.) 3 | 1,580 |
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก.) | 2,080 |
น้ำหนักบรรทุกสัมภาระ (กก.) | 575 |
เลือกการรองรับน้ำหนักลากพ่วงแบบมีเบรกไม่เกิน 12%/การรับน้ำหนักลากพ่วง กิโลกรัม 4 | 1,800 / 80 |
ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ ลิตร | 476–1,527 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 54 |
1 | |
---|---|
ประเภทของระบบส่งกำลัง | เบนซิน |
กำลัง กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 150 (204) |
แรงบิด นิวตันเมตร | 300 |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 7 สปีด |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
1 | |
---|---|
จำนวนสูบ | 4 |
ความจุของกระบอกสูบ ลูกบาศก์เซนติเมตร | 1,998 |
กำลังที่กำหนด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/1 รอบ/นาที | 150 (204) / 5,000 - 6,500 |
แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร/1 รอบ/นาที | 300 / 1,450 - 4,500 |
อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมงภายใน (วินาที) | 7.6 |
---|---|
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 236 |
1 , 2 | |
---|---|
ระดับการปล่อย CO2 โดยเฉลี่ย (กรัม/กิโลเมตร) | 0 |
4,500 mm | |
1,845 mm | |
1,642 mm | |
ความยาว มิลลิเมตร | 4,500 |
ความกว้าง มิลลิเมตร | 1,845 |
ความสูง มิลลิเมตร | 1,642 |
ความกว้างรวมกระจกมองข้าง (ฝั่งคนขับ / ผู้โดยสาร) มิลลิเมตร | 2,104 |
ระยะฐานล้อ มิลลิเมตร | 2,692 |
น้ำหนักรถเปล่า (กก.) 3 | 1,580 |
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก.) | 2,080 |
น้ำหนักบรรทุกสัมภาระ (กก.) | 575 |
เลือกการรองรับน้ำหนักลากพ่วงแบบมีเบรกไม่เกิน 12%/การรับน้ำหนักลากพ่วง กิโลกรัม 4 | 1,800 / 80 |
ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ ลิตร | 476–1,527 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 54 |
1 | |
---|---|
ประเภทของระบบส่งกำลัง | เบนซิน – ไมลด์ไฮบริด 48 โวลท์ |
กำลัง กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 125 (170) 5 |
แรงบิด นิวตันเมตร | 280 5 |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 7 สปีด |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
1 | |
---|---|
จำนวนสูบ | 3 |
ความจุของกระบอกสูบ ลูกบาศก์เซนติเมตร | 1,499 |
กำลังที่กำหนด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/1 รอบ/นาที | 115 (156) / 4,700 - 6,500 |
แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร/1 รอบ/นาที | 240 / 1,500 - 4,400 |
กำลัง (ระบุ)/กำลังในช่วง 30 นาทีในหน่วยกิโลวัตต์ (แรงม้า) | 14 (19) |
---|---|
แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร | 55 |
อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมงภายใน (วินาที) | 8.3 |
---|---|
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 216 |
1 , 2 | |
---|---|
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ECO Sticker (แบบผสม) กิโลเมตร/ลิตร | 15.9 |
ระดับการปล่อย CO2 โดยเฉลี่ย (กรัม/กิโลเมตร) | 147 |
6 | |
---|---|
ความจุแบตเตอรี่ กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 0.9 |
4,500 mm | |
1,845 mm | |
1,642 mm | |
ความยาว มิลลิเมตร | 4,500 |
ความกว้าง มิลลิเมตร | 1,845 |
ความสูง มิลลิเมตร | 1,642 |
ความกว้างรวมกระจกมองข้าง (ฝั่งคนขับ / ผู้โดยสาร) มิลลิเมตร | 2,104 (1,055 / 1,049) |
ระยะฐานล้อ มิลลิเมตร | 2,692 |
น้ำหนักรถเปล่า (กก.) 3 | 1,625 |
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก.) | 2,120 |
น้ำหนักบรรทุกสัมภาระ (กก.) | 570 |
เลือกการรองรับน้ำหนักลากพ่วงแบบมีเบรกไม่เกิน 12%/การรับน้ำหนักลากพ่วง กิโลกรัม 4 | 1,800 / 80 |
ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ ลิตร | 500 - 1,545 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 45 |
1 | |
---|---|
ประเภทของระบบส่งกำลัง | เบนซิน – ไมลด์ไฮบริด 48 โวลท์ |
กำลัง กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 160 (218) 5 |
แรงบิด นิวตันเมตร | 360 5 |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 7 สปีด |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนสี่ล้อ |
1 | |
---|---|
จำนวนสูบ | 4 |
ความจุของกระบอกสูบ ลูกบาศก์เซนติเมตร | 1,998 |
กำลังที่กำหนด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/1 รอบ/นาที | 150 (204) / 5,000 - 6,500 |
แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร/1 รอบ/นาที | 320 / 1,500 - 4,000 |
กำลัง (ระบุ)/กำลังในช่วง 30 นาทีในหน่วยกิโลวัตต์ (แรงม้า) | 15 (20) / - |
---|---|
แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร | 55 |
อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมงภายใน (วินาที) | 7.1 |
---|---|
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 233 |
1 , 2 | |
---|---|
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ECO Sticker (แบบผสม) กิโลเมตร/ลิตร | 6.7–6.3 |
ระดับการปล่อย CO2 โดยเฉลี่ย (กรัม/กิโลเมตร) | 152–143 |
ระดับเสียงขณะขับผ่านในหน่วย dB(A) | 66 |
ระดับเสียงขณะจอดนิ่งในหน่วย dB(A) / 1/นาที | 76 / 3,750 |
6 | |
---|---|
ความจุแบตเตอรี่ กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 0.9 |
4,500 mm | |
1,845 mm | |
1,642 mm | |
ความยาว มิลลิเมตร | 4,500 |
ความกว้าง มิลลิเมตร | 1,845 |
ความสูง มิลลิเมตร | 1,642 |
ความกว้างรวมกระจกมองข้าง (ฝั่งคนขับ / ผู้โดยสาร) มิลลิเมตร | 2,104 |
ระยะฐานล้อ มิลลิเมตร | 2,692 |
น้ำหนักรถเปล่า (กก.) 3 | 1,730 |
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก.) | 2,220 |
น้ำหนักบรรทุกสัมภาระ (กก.) | 565 |
เลือกการรองรับน้ำหนักลากพ่วงแบบมีเบรกไม่เกิน 12%/การรับน้ำหนักลากพ่วง กิโลกรัม 4 | 2,000 / 80 |
ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ ลิตร | 500–1,545 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 54 |
ความสิ้นเปลืองพลังงานและการปล่อย CO2
BMW X1 sDrive20i:
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแบบผสม NEDC กิโลเมตร/ลิตร: 15.6
การปล่อย CO2, NEDC แบบผสมเป็นหน่วยกรัม/กม.: 148
BMW X1 xDrive30e:
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแบบผสม NEDC กิโลเมตร/ลิตร: 66.7
การปล่อย CO2, NEDC แบบผสมเป็นหน่วยกรัม/กม.: 33
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน, NEDC แบบผสมเป็นหน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมง/100 กิโลเมตร: 17.1