ข้อมูลทางเทคนิคของ BMW i5 TOURING
ประเภทของระบบส่งกำลัง | ไฟฟ้า |
---|---|
กำลัง กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 442 (601) |
แรงบิด นิวตันเมตร | 795 |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 1 สปีด |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนสี่ล้อ |
กำลัง (ระบุ)/กำลังในช่วง 30 นาทีในหน่วยกิโลวัตต์ (แรงม้า) | 442 (601) / 127 (173) |
---|---|
แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร | 795 |
อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมงภายใน (วินาที) | 3.9 |
---|---|
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 230 |
ความเร็วสูงสุดในการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า กิโลเมตร/ชั่วโมง | 230 |
การปล่อย CO2 กรัม/กม. (แบบผสม, WLTP) | 0 |
---|---|
อัตราการใช้พลังงานแบบผสมตามเกณฑ์ WLTP (กิโลวัตต์ชั่วโมง/100 กม.) | 20.8–18.3 |
ระยะทางการขับขี่ด้วยไฟฟ้า WLTP กิโลเมตร 2 | 445–506 |
ความจุแบตเตอรี่ กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 81.2 |
---|---|
ระยะทางที่วิ่งได้หลังจากชาร์จ HPC 10 นาที กิโลเมตร 3 | 142–170 |
กำลังการชาร์จสูงสุด AC/DC กิโลวัตต์ | 22/205 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
เวลาที่ใช้ในการชาร์จด้วยไฟ AC 0–100% ชั่วโมง | 8:30 / 4:15 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
เวลาในการชาร์จด้วยไฟ DC 10–80% นาที | 30 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,505 mm | |
ความยาว มิลลิเมตร | 5,060 |
---|---|
ความกว้าง มิลลิเมตร | 1,900 |
ความสูง มิลลิเมตร | 1,505 |
ความกว้างรวมกระจกมองข้าง (ฝั่งคนขับ / ผู้โดยสาร) มิลลิเมตร | 2,156 (1,081 / 1,075) |
ระยะฐานล้อ มิลลิเมตร | 2,995 |
น้ำหนักรถเปล่า (กก.) 4 | 2,425 |
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก.) | 2,960 |
น้ำหนักบรรทุกสัมภาระ (กก.) | 610 |
เลือกการรองรับน้ำหนักลากพ่วงแบบมีเบรกไม่เกิน 12%/การรับน้ำหนักลากพ่วง กิโลกรัม 5 | 2,000 / 80 |
ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ ลิตร | 570 - 1,700 |
ประเภทของระบบส่งกำลัง | ไฟฟ้า |
---|---|
กำลัง กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 250 (340) |
แรงบิด นิวตันเมตร | 400 |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 1 สปีด |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
กำลัง (ระบุ)/กำลังในช่วง 30 นาทีในหน่วยกิโลวัตต์ (แรงม้า) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร | 400 |
อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมงภายใน (วินาที) | 6.1 |
---|---|
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 193 |
ความเร็วสูงสุดในการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า กิโลเมตร/ชั่วโมง | 193 |
การปล่อย CO2 กรัม/กม. (แบบผสม, WLTP) | 0 |
---|---|
อัตราการใช้พลังงานแบบผสมตามเกณฑ์ WLTP (กิโลวัตต์ชั่วโมง/100 กม.) | 19.3–16.5 |
ระยะทางการขับขี่ด้วยไฟฟ้า WLTP กิโลเมตร 2 | 483 - 560 |
ความจุแบตเตอรี่ กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 81.2 |
---|---|
ระยะทางที่วิ่งได้หลังจากชาร์จ HPC 10 นาที กิโลเมตร 3 | 149–189 |
กำลังการชาร์จสูงสุด AC/DC กิโลวัตต์ | 22/205 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
เวลาที่ใช้ในการชาร์จด้วยไฟ AC 0–100% ชั่วโมง | 4.2 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
เวลาในการชาร์จด้วยไฟ DC 10–80% นาที | 30 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,515 mm | |
ความยาว มิลลิเมตร | 5,060 |
---|---|
ความกว้าง มิลลิเมตร | 1,900 |
ความสูง มิลลิเมตร | 1,515 |
ความกว้างรวมกระจกมองข้าง (ฝั่งคนขับ / ผู้โดยสาร) มิลลิเมตร | 2,156 (1,081 / 1,075) |
ระยะฐานล้อ มิลลิเมตร | 2,995 |
น้ำหนักรถเปล่า (กก.) 4 | 2,255 |
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก.) | 2,790 |
น้ำหนักบรรทุกสัมภาระ (กก.) | 610 |
เลือกการรองรับน้ำหนักลากพ่วงแบบมีเบรกไม่เกิน 12%/การรับน้ำหนักลากพ่วง กิโลกรัม 5 | 1,500 / 80 |
ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ ลิตร | 570 - 1,700 |
ประเภทของระบบส่งกำลัง | ไฟฟ้า |
---|---|
กำลัง กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 250 (340) |
แรงบิด นิวตันเมตร | 400 |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 1 สปีด |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
กำลัง (ระบุ)/กำลังในช่วง 30 นาทีในหน่วยกิโลวัตต์ (แรงม้า) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร | 400 |
อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมงภายใน (วินาที) | 6.1 |
---|---|
ความเร็วสูงสุดในการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า กิโลเมตร/ชั่วโมง | 193 |
การปล่อย CO2 กรัม/กม. (แบบผสม, WLTP) | 0 |
---|---|
อัตราการใช้พลังงานแบบผสมตามเกณฑ์ WLTP (กิโลวัตต์ชั่วโมง/100 กม.) | 19.3 - 19.2 |
ระยะทางการขับขี่ด้วยไฟฟ้า WLTP กิโลเมตร 2 | 483 - 560 |
ระดับเสียงขณะขับผ่านในหน่วย dB(A) | 66 |
ความจุแบตเตอรี่ กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 81.2 |
---|---|
ระยะทางที่วิ่งได้หลังจากชาร์จ HPC 10 นาที กิโลเมตร 3 | 148 - 188 |
กำลังการชาร์จสูงสุด AC/DC กิโลวัตต์ | 11 (22) / 205 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
เวลาที่ใช้ในการชาร์จด้วยไฟ AC 0–100% ชั่วโมง | 8:30 / 4:15 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
เวลาในการชาร์จด้วยไฟ DC 10–80% นาที | 0:30 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,515 mm | |
ความยาว มิลลิเมตร | 5,060 |
---|---|
ความกว้าง มิลลิเมตร | 1,900 |
ความสูง มิลลิเมตร | 1,515 |
ความกว้างรวมกระจกมองข้าง (ฝั่งคนขับ / ผู้โดยสาร) มิลลิเมตร | 2,156 (1,081 / 1,075) |
ระยะฐานล้อ มิลลิเมตร | 2,995 |
น้ำหนักรถเปล่า (กก.) 4 | 2,255 |
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก.) | 2,790 |
น้ำหนักบรรทุกสัมภาระ (กก.) | 610 |
เลือกการรองรับน้ำหนักลากพ่วงแบบมีเบรกไม่เกิน 12%/การรับน้ำหนักลากพ่วง กิโลกรัม 5 | 1,500 / 80 |
ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ ลิตร | 570 - 1,700 |
ความสิ้นเปลืองพลังงานและการปล่อย CO2
BMW i5 eDrive40: Touring อัตราการใช้พลังงานแบบผสมตามเกณฑ์ WLTP (กิโลวัตต์ชั่วโมง/100 กม.): 19.3–16.5; ระยะทางที่สามารถขับขี่ได้ด้วยไฟฟ้าตามเกณฑ์ WLTP (กม.): 483 - 560