ข้อมูลทางเทคนิคของ BMW iX2
ประเภทของระบบส่งกำลัง | ไฟฟ้า |
---|---|
กำลัง กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 230 (313) 1 |
แรงบิด นิวตันเมตร | 494 |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 1 สปีด |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนสี่ล้อ |
กำลัง (ระบุ)/กำลังในช่วง 30 นาทีในหน่วยกิโลวัตต์ (แรงม้า) | 230 (313) / 94 (128) |
---|---|
แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร | 494 |
อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมงภายใน (วินาที) | 5.6 |
---|---|
ความเร็วสูงสุดในการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า กิโลเมตร/ชั่วโมง | 180 |
2 | |
---|---|
ระดับการปล่อย CO2 โดยเฉลี่ย (กรัม/กิโลเมตร) | 0 |
อัตราการใช้พลังงานแบบผสมตามเกณฑ์ WLTP (กิโลวัตต์ชั่วโมง/100 กม.) | 17.7–16.3 |
ระยะทางการขับขี่ด้วยไฟฟ้า WLTP กิโลเมตร 3 | 417–449 |
4 | |
---|---|
ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 64.8 |
กำลังชาร์จสูงสุด AC (กิโลวัตต์) | 22 |
ระยะเวลาชาร์จที่เร็วที่สุด AC จาก 0–100% (ชั่วโมง) | 3.75 |
กำลังชาร์จสูงสุด DC (กิโลวัตต์) | 30 |
ระยะเวลาชาร์จที่เร็วที่สุด DC จาก 10–80% (ชั่วโมง) | 29 |
4,554 mm | |
1,845 mm | |
1,560 mm | |
ความยาว มิลลิเมตร | 4,554 |
ความกว้าง มิลลิเมตร | 1,845 |
ความสูง มิลลิเมตร | 1,560 |
ระยะฐานล้อ มิลลิเมตร | 2,692 |
น้ำหนักรถเปล่า (กก.) 5 | 2,095 |
อุปกรณ์เสริม Trailer load (braked) สูงสุด 12% /towbar โหลด (กิโลกรัม) 6 | 1,200/80 |
ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ ลิตร | 525–1,400 |
BMW iX2 xDrive30 M Sport[3]: อัตราการใช้พลังงานแบบผสมตามเกณฑ์ WLTP (กิโลวัตต์ชั่วโมง/100 กม.): 17.8–16.3; ระยะทางที่สามารถขับขี่ได้ด้วยไฟฟ้าตามเกณฑ์ WLTP (กม.): 417-449
ตัวเลขสมรรถนะ อัตราการสิ้นเปลือง และการปล่อย CO2 เป็นค่าของรถยนต์ที่ใช้ระบบเกียร์มาตรฐาน ตัวเลขในวงเล็บสำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ