เครื่องมือจัดการการอนุญาตของคุณให้ใช้คุกกี้ของเรากำลังออฟไลน์ชั่วคราว การทำงานบางอย่างที่ต้องใช้คำยินยอมให้ใช้คุกกี้อาจหายไป
ขั้นแรก ให้เลือกซีรีส์ ตามด้วยประเภทตัวถัง เครื่องยนต์ และระบบส่งกำลัง
เริ่มต้นที่
฿0
รายละเอียดราคา
ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและอุปกรณ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาดังกล่าวไม่รวมแพ็กเกจมาตรฐาน BSI
ขั้นแรก ให้เลือกซีรีส์ ตามด้วยประเภทตัวถัง เครื่องยนต์ และระบบส่งกำลัง
เริ่มต้นที่
รายละเอียดราคา
ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและอุปกรณ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาดังกล่าวไม่รวมแพ็กเกจมาตรฐาน BSI
ขั้นแรก ให้เลือกซีรีส์ ตามด้วยประเภทตัวถัง เครื่องยนต์ และระบบส่งกำลัง
เริ่มต้นที่
รายละเอียดราคา
ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและอุปกรณ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาดังกล่าวไม่รวมแพ็กเกจมาตรฐาน BSI
| 220i M Sport | |||
|---|---|---|---|
| กำลัง กิโลวัตต์ (แรงม้า) | - | - | - |
| อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมงภายใน (วินาที) | - | - | - |
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ECO Sticker (แบบผสม) กิโลเมตร/ลิตร | - | - | - |
โปรดเลือกรถยนต์อย่างน้อยหนึ่งคันเพื่อดูรูปภาพ
ปรับใช้การแสดงความแตกต่าง
รุ่นที่คุณเลือกไม่มีความแตกต่างกันในหมวดหมู่นี้
The selected models have no relevant information in this section.
| 220i M Sport | |||
|---|---|---|---|
| ประเภทของระบบส่งกำลัง | - | - | - |
| กำลัง กิโลวัตต์ (แรงม้า) | - | - | - |
| แรงบิด นิวตันเมตร | - | - | - |
| ระบบเกียร์ | - | - | - |
| ระบบขับเคลื่อน | - | - | - |
รุ่นที่คุณเลือกไม่มีความแตกต่างกันในหมวดหมู่นี้
The selected models have no relevant information in this section.
| 220i M Sport | |||
|---|---|---|---|
| จำนวนสูบ | - | - | - |
| ความจุของกระบอกสูบ ลูกบาศก์เซนติเมตร | - | - | - |
| กำลังที่กำหนด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/1 รอบ/นาที | - | - | - |
| แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร/1 รอบ/นาที | - | - | - |
รุ่นที่คุณเลือกไม่มีความแตกต่างกันในหมวดหมู่นี้
The selected models have no relevant information in this section.
| 220i M Sport | |||
|---|---|---|---|
| กำลัง (ระบุ)/กำลังในช่วง 30 นาทีในหน่วยกิโลวัตต์ (แรงม้า) | - | - | - |
| แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร | - | - | - |
รุ่นที่คุณเลือกไม่มีความแตกต่างกันในหมวดหมู่นี้
The selected models have no relevant information in this section.
| 220i M Sport | |||
|---|---|---|---|
| อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมงภายใน (วินาที) | - | - | - |
| อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม., มีการปล่อยรถเคลื่อนที่ 1 ฟุตในหน่วยวินาที | - | - | - |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | - | - | - |
| ความเร็วสูงสุดในการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า กิโลเมตร/ชั่วโมง | - | - | - |
รุ่นที่คุณเลือกไม่มีความแตกต่างกันในหมวดหมู่นี้
The selected models have no relevant information in this section.
| 220i M Sport | |||
|---|---|---|---|
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ECO Sticker (แบบผสม) กิโลเมตร/ลิตร | - | - | - |
| อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ลิตร/100 กม. (แบบผสม, WLTP) | - | - | - |
| Fuel consumption (comb. for NI) | - | - | - |
| Fuel consumption, city in km/kWh | - | - | - |
| Fuel consumption, highway in km/kWh | - | - | - |
| Fuel consumption with a discharged battery, city in km/l | - | - | - |
| Fuel consumption with a discharged battery, highway in km/l | - | - | - |
| อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงพร้อมการคายประจุแบตเตอรี่แบบผสมตามเกณฑ์ WLTP (ลิตร/100 กม.) | - | - | - |
| ระดับการปล่อย CO2 โดยเฉลี่ย (กรัม/กิโลเมตร) | - | - | - |
| การปล่อย CO2 กรัม/กม. (แบบผสม, WLTP) | - | - | - |
| CO2-Emissions (comb. for NI) | - | - | - |
| อัตราการใช้พลังงานแบบผสมตามเกณฑ์ NEDC (กิโลวัตต์ชั่วโมง/100 กม.) | - | - | - |
| อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน กิโลวัตต์ชั่วโมง/100 กม. (แบบผสม, WLTP) | - | - | - |
| Energy consumption (comb. for NI) | - | - | - |
| Energy consumption, city in km/kWh | - | - | - |
| Energy consumption, highway in km/kWh | - | - | - |
| ระยะทางที่สามารถขับขี่ได้ด้วยไฟฟ้าตามเกณฑ์ WLTP (กม.) | - | - | - |
| ระยะทางการขับขี่ด้วยไฟฟ้า WLTP กิโลเมตร | - | - | - |
| ระยะขับขี่ด้วยไฟฟ้า, WLTP (ในเมือง) (กก.) | - | - | - |
| Electric range (comb. for NI) | - | - | - |
| ระดับ CO2 (ต่ำสุด) | - | - | - |
| ระดับ CO2 (สูงสุด) | - | - | - |
| ระดับ CO2 เมื่อแบตเตอรี่คายประจุ (ต่ำสุด) | - | - | - |
| ระดับ CO2 เมื่อแบตเตอรี่คายประจุ (สูงสุด) | - | - | - |
| ระดับเสียงขณะขับผ่านในหน่วย dB(A) | - | - | - |
| ระดับเสียงขณะจอดนิ่งในหน่วย dB(A) / 1/นาที | - | - | - |
| CO2 Equivalent Overall | - | - | - |
| CO2 | - | - | - |
| Petrol Equivalent Overall | - | - | - |
| Petrol Equivalent Best | - | - | - |
| Primary Energy Petrol Equivalent | - | - | - |
| Primary Energy Petrol Best | - | - | - |
รุ่นที่คุณเลือกไม่มีความแตกต่างกันในหมวดหมู่นี้
The selected models have no relevant information in this section.
| 220i M Sport | |||
|---|---|---|---|
| CO2e transfer to customer (Scope 1,2,3up) in t | - | - | - |
| Total vehicle secondary raw material quota in % | - | - | - |
รุ่นที่คุณเลือกไม่มีความแตกต่างกันในหมวดหมู่นี้
The selected models have no relevant information in this section.
| 220i M Sport | |||
|---|---|---|---|
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | - | - | - |
| กำลังชาร์จสูงสุด AC (กิโลวัตต์) | - | - | - |
| กำลังการชาร์จสูงสุด AC/DC กิโลวัตต์ | - | - | - |
| ระยะเวลาการชาร์จขั้นต่ำ AC 0–100 % (ชั่วโมง) | - | - | - |
| bmw.web.technicaldata.charging.chargingMaxAC | - | - | - |
| กำลังชาร์จสูงสุด DC (กิโลวัตต์) | - | - | - |
| ระยะเวลาการชาร์จขั้นต่ำ DC 10 – 80% (ชั่วโมง) | - | - | - |
| ระยะทางที่เพิ่มขึ้นหลังจากการชาร์จพลังงานสูง (HPC) 10 นาที (กิโลเมตร) | - | - | - |
รุ่นที่คุณเลือกไม่มีความแตกต่างกันในหมวดหมู่นี้
The selected models have no relevant information in this section.
| 220i M Sport | |||
|---|---|---|---|
| การจ่ายพลังงานไฟฟ้าสูงสุดจากรถยนต์ไปยังอุปกรณ์อื่น (V2L) ในหน่วยกิโลวัตต์ | - | - | - |
| การจ่ายพลังงานไฟฟ้าสูงสุดจากรถยนต์ไปยังรถยนต์คันอื่น (V2V) ในหน่วยกิโลวัตต์ | - | - | - |
| การจ่ายพลังงานไฟฟ้าสูงสุดจากรถยนต์ไปยังบ้าน Power Flex (V2H Flex) ในหน่วยกิโลวัตต์ | - | - | - |
| การชาร์จและการจ่ายพลังงานสูงสุดด้วย BMW Wallbox Professional แบบกระแสไฟ 3 เฟสในหน่วยกิโลวัตต์ | - | - | - |
| การชาร์จและการจ่ายพลังงานสูงสุดด้วย BMW Wallbox Professional แบบกระแสไฟ 1 เฟสในหน่วยกิโลวัตต์ | - | - | - |
| เวลาในการชาร์จไฟด้วย BMW Wallbox Professional แบบกระแสไฟ 3 เฟส หน่วยเป็นชั่วโมง (สถานะการชาร์จ 0-100%) | - | - | - |
| เวลาในการชาร์จไฟด้วย BMW Wallbox Professional แบบกระแสไฟ 1 เฟส หน่วยเป็นชั่วโมง (สถานะการชาร์จ 0-100%) | - | - | - |
รุ่นที่คุณเลือกไม่มีความแตกต่างกันในหมวดหมู่นี้
The selected models have no relevant information in this section.
| 220i M Sport | |||
|---|---|---|---|
| ความยาว มิลลิเมตร | - | - | - |
| ความกว้าง มิลลิเมตร | - | - | - |
| ความสูง มิลลิเมตร | - | - | - |
| ความกว้างรวมกระจกมองข้าง (ด้านคนขับ / ผู้โดยสาร) (มิลลิเมตร) | - | - | - |
| ระยะฐานล้อ มิลลิเมตร | - | - | - |
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | - | - | - |
| น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก.) | - | - | - |
| น้ำหนักบรรทุกสัมภาระ (กก.) | - | - | - |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ ลิตร | - | - | - |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | - | - | - |
| น้ำหนักของฐานยึดหลังคารถแบบไม่มีราวหลังคา หน่วยเป็นกิโลกรัม | - | - | - |
| อุปกรณ์เสริม Trailer load (braked) สูงสุด 12% /towbar โหลด (กิโลกรัม) | - | - | - |
| ความจุช่องเก็บของด้านหน้าในหน่วยลิตร | - | - | - |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระเมื่อพับเบาะลงในหน่วยลิตร | - | - | - |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระถึงขอบบนของพนักพิงหลังในหน่วยลิตร | - | - | - |