รถยนต์ BMW XM: ข้อมูลทางเทคนิค
1 , 2 | |
---|---|
ประเภทของระบบส่งกำลัง | เบนซิน – ปลั๊กอินไฮบริด |
กำลัง กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 350 (476) 3 |
แรงบิด นิวตันเมตร | 700 3 |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 8 สปีด |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนสี่ล้อ |
1 | |
---|---|
จำนวนสูบ | 6 |
ความจุของกระบอกสูบ ลูกบาศก์เซนติเมตร | 2,998 |
กำลังที่กำหนด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/1 รอบ/นาที | 230 (313) / 5,000 - 6,500 |
แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร/1 รอบ/นาที | 450 / 1,750 - 4,700 |
2 , 4 | |
---|---|
กำลัง (ระบุ)/กำลังในช่วง 30 นาทีในหน่วยกิโลวัตต์ (แรงม้า) | 145 (197) |
แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร | 280 |
อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมงภายใน (วินาที) | 5.1 |
---|---|
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 250 |
ความเร็วสูงสุดในการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า กิโลเมตร/ชั่วโมง | 140 |
1 , 5 | |
---|---|
ระดับการปล่อย CO2 โดยเฉลี่ย (กรัม/กิโลเมตร) 6 | 0 |
7 | |
---|---|
ความจุแบตเตอรี่ กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 25.7 |
Maximum charging power AC in kW | 7.4 |
เวลาที่ใช้ในการชาร์จด้วยไฟ AC 0–100% ชั่วโมง | 4:30 |
5,110 mm | |
2,005 mm | |
1,755 mm | |
ความยาว มิลลิเมตร | 5,110 |
ความกว้าง มิลลิเมตร | 2,005 |
ความสูง มิลลิเมตร | 1,755 |
ความกว้างรวมกระจกมองข้าง (ฝั่งคนขับ / ผู้โดยสาร) มิลลิเมตร | 2,235 |
ระยะฐานล้อ มิลลิเมตร | 3,105 |
น้ำหนักรถเปล่า (กก.) 8 | 2,695 |
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก.) | 3,220 |
น้ำหนักบรรทุกสัมภาระ (กก.) | 600 |
เลือกการรองรับน้ำหนักลากพ่วงแบบมีเบรกไม่เกิน 12%/การรับน้ำหนักลากพ่วง กิโลกรัม 9 | 2,700 / 140 |
ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ ลิตร | 527–1,820 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 69 |
1 , 2 | |
---|---|
ประเภทของระบบส่งกำลัง | เบนซิน – ปลั๊กอินไฮบริด |
กำลัง กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 480 (653) 3 |
แรงบิด นิวตันเมตร | 800 3 |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 8 สปีด |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนสี่ล้อ |
1 | |
---|---|
จำนวนสูบ | 8 |
ความจุของกระบอกสูบ ลูกบาศก์เซนติเมตร | 4,395 |
กำลังที่กำหนด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/1 รอบ/นาที | 360 (489) / 5,400 - 7,200 |
แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร/1 รอบ/นาที | 650 / 1,600 - 5,000 |
2 , 4 | |
---|---|
กำลัง (ระบุ)/กำลังในช่วง 30 นาทีในหน่วยกิโลวัตต์ (แรงม้า) | 145 (197) |
แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร | 280 |
อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมงภายใน (วินาที) | 4.3 |
---|---|
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 270 |
ความเร็วสูงสุดในการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า กิโลเมตร/ชั่วโมง | 140 |
1 , 5 | |
---|---|
ระดับการปล่อย CO2 โดยเฉลี่ย (กรัม/กิโลเมตร) 6 | 0 |
7 | |
---|---|
ความจุแบตเตอรี่ กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 25.7 |
Maximum charging power AC in kW | 7.4 |
เวลาที่ใช้ในการชาร์จด้วยไฟ AC 0–100% ชั่วโมง | 4:30 |
5,110 mm | |
2,005 mm | |
1,755 mm | |
ความยาว มิลลิเมตร | 5,110 |
ความกว้าง มิลลิเมตร | 2,005 |
ความสูง มิลลิเมตร | 1,755 |
ความกว้างรวมกระจกมองข้าง (ฝั่งคนขับ / ผู้โดยสาร) มิลลิเมตร | 2,235 |
ระยะฐานล้อ มิลลิเมตร | 3,105 |
น้ำหนักรถเปล่า (กก.) 8 | 2,785 |
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก.) | 3,300 |
น้ำหนักบรรทุกสัมภาระ (กก.) | 590 |
เลือกการรองรับน้ำหนักลากพ่วงแบบมีเบรกไม่เกิน 12%/การรับน้ำหนักลากพ่วง กิโลกรัม 9 | 2,700 / 140 |
ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ ลิตร | 527–1,820 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 69 |
1 , 2 | |
---|---|
ประเภทของระบบส่งกำลัง | เบนซิน – ปลั๊กอินไฮบริด |
กำลัง กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 350 (476) 3 |
แรงบิด นิวตันเมตร | 700 3 |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 8 สปีด |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนสี่ล้อ |
1 | |
---|---|
จำนวนสูบ | 6 |
ความจุของกระบอกสูบ ลูกบาศก์เซนติเมตร | 2,998 |
กำลังที่กำหนด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/1 รอบ/นาที | 230 (313) / 5,000 - 6,500 |
แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร/1 รอบ/นาที | 450 / 1,750 - 4,700 |
2 , 4 | |
---|---|
กำลัง (ระบุ)/กำลังในช่วง 30 นาทีในหน่วยกิโลวัตต์ (แรงม้า) | 145 (197) |
แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร | 280 |
อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมงภายใน (วินาที) | 5.1 |
---|---|
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 250 |
ความเร็วสูงสุดในการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า กิโลเมตร/ชั่วโมง | 140 |
1 , 5 | |
---|---|
ระดับการปล่อย CO2 โดยเฉลี่ย (กรัม/กิโลเมตร) 6 | 0 |
7 | |
---|---|
ความจุแบตเตอรี่ กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 25.7 |
Maximum charging power AC in kW | 7.4 |
เวลาที่ใช้ในการชาร์จด้วยไฟ AC 0–100% ชั่วโมง | 4:30 |
5,110 mm | |
2,005 mm | |
1,755 mm | |
ความยาว มิลลิเมตร | 5,110 |
ความกว้าง มิลลิเมตร | 2,005 |
ความสูง มิลลิเมตร | 1,755 |
ความกว้างรวมกระจกมองข้าง (ฝั่งคนขับ / ผู้โดยสาร) มิลลิเมตร | 2,235 |
ระยะฐานล้อ มิลลิเมตร | 3,105 |
น้ำหนักรถเปล่า (กก.) 8 | 2,695 |
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก.) | 3,220 |
น้ำหนักบรรทุกสัมภาระ (กก.) | 600 |
เลือกการรองรับน้ำหนักลากพ่วงแบบมีเบรกไม่เกิน 12%/การรับน้ำหนักลากพ่วง กิโลกรัม 9 | 2,700 / 140 |
ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ ลิตร | 527–1,820 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 69 |
ความสิ้นเปลืองพลังงานและการปล่อย CO2
BMW XM
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแบบผสมตามเกณฑ์ WLTP (ลิตร/100 กม.): 1.7-1.6
การปล่อย CO2 แบบผสมตามเกณฑ์ WLTP (ก./กม.): 39-35
อัตราการใช้พลังงานแบบผสมตามเกณฑ์ WLTP (กิโลวัตต์ชั่วโมง/100 กม.): 34.5-33.0
BMW XM 50e:
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแบบผสมตามเกณฑ์ WLTP (ลิตร/100 กม.): 1.5-1.4
การปล่อย CO2 แบบผสมตามเกณฑ์ WLTP (ก./กม.): 35-31
อัตราการใช้พลังงานแบบผสมตามเกณฑ์ WLTP (กิโลวัตต์ชั่วโมง/100 กม.): 34.0-32.5
BMW XM Label Red:
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแบบผสมตามเกณฑ์ WLTP (ลิตร/100 กม.): 1.7-1.6
การปล่อย CO2 แบบผสมตามเกณฑ์ WLTP (ก./กม.): 39-35
อัตราการใช้พลังงานแบบผสมตามเกณฑ์ WLTP (กิโลวัตต์ชั่วโมง/100 กม.): 34.5-33.0