ข้อมูลทางเทคนิคของรถยนต์ BMW ซีรีส์ 4 Coupé ตระกูล M
1 | |
---|---|
ประเภทของระบบส่งกำลัง | เบนซิน |
กำลัง กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 390 (530) |
แรงบิด นิวตันเมตร | 650 |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 8 สปีด |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนสี่ล้อ |
1 | |
---|---|
จำนวนสูบ | 6 |
ความจุของกระบอกสูบ ลูกบาศก์เซนติเมตร | 2,993 |
กำลังที่กำหนด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/1 รอบ/นาที | 390 (530) / 6,250 |
แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร/1 รอบ/นาที | 650 / 2,750 - 5,730 |
อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมงภายใน (วินาที) | 3.5 |
---|---|
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 290 |
1 , 2 | |
---|---|
ระดับการปล่อย CO2 โดยเฉลี่ย (กรัม/กิโลเมตร) | 0 |
4,801 mm | |
1,887 mm | |
1,398 mm | |
ความยาว มิลลิเมตร | 4,801 |
ความกว้าง มิลลิเมตร | 1,887 |
ความสูง มิลลิเมตร | 1,398 |
ความกว้างรวมกระจกมองข้าง (ฝั่งคนขับ / ผู้โดยสาร) มิลลิเมตร | 2,081 |
ระยะฐานล้อ มิลลิเมตร | 2,857 |
น้ำหนักรถเปล่า (กก.) 3 | 1,850 |
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก.) | 2,205 |
น้ำหนักบรรทุกสัมภาระ (กก.) | 430 |
ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ ลิตร | 440 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 59 |
1 | |
---|---|
ประเภทของระบบส่งกำลัง | เบนซิน |
กำลัง กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 405 (551) |
แรงบิด นิวตันเมตร | 650 |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 8 สปีด |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนสี่ล้อ |
1 | |
---|---|
จำนวนสูบ | 6 |
ความจุของกระบอกสูบ ลูกบาศก์เซนติเมตร | 2,993 |
กำลังที่กำหนด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/1 รอบ/นาที | 405 (551) / 6,250 |
แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร/1 รอบ/นาที | 650 / 2,750 - 5,950 |
อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมงภายใน (วินาที) | 3.4 |
---|---|
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 302 |
1 , 2 | |
---|---|
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ECO Sticker (แบบผสม) กิโลเมตร/ลิตร | 10 |
ระดับการปล่อย CO2 โดยเฉลี่ย (กรัม/กิโลเมตร) | 228 |
4,801 mm | |
1,918 mm | |
1,399 mm | |
ความยาว มิลลิเมตร | 4,801 |
ความกว้าง มิลลิเมตร | 1,918 |
ความสูง มิลลิเมตร | 1,399 |
ระยะฐานล้อ มิลลิเมตร | 2,857 |
น้ำหนักรถเปล่า (กก.) 3 | 1,835 |
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก.) | 2,190 |
ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ ลิตร | 440 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 59 |
1 | |
---|---|
ประเภทของระบบส่งกำลัง | เบนซิน |
กำลัง กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 375 (510) |
แรงบิด นิวตันเมตร | 650 |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 8 สปีด |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนสี่ล้อ |
1 | |
---|---|
จำนวนสูบ | 6 |
ความจุของกระบอกสูบ ลูกบาศก์เซนติเมตร | 2,993 |
กำลังที่กำหนด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/1 รอบ/นาที | 375 (510) / 6,250 |
แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร/1 รอบ/นาที | 650 / 2,750 - 5,500 |
อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมงภายใน (วินาที) | 3.5 |
---|---|
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
ระดับการปล่อย CO2 โดยเฉลี่ย (กรัม/กิโลเมตร) | 0 |
4,794 mm | |
1,887 mm | |
1,394 mm | |
ความยาว มิลลิเมตร | 4,794 |
ความกว้าง มิลลิเมตร | 1,887 |
ความสูง มิลลิเมตร | 1,394 |
ความกว้างรวมกระจกมองข้าง (ฝั่งคนขับ / ผู้โดยสาร) มิลลิเมตร | 2,081 (1,046 / 1,035) |
ระยะฐานล้อ มิลลิเมตร | 2,857 |
น้ำหนักรถเปล่า (กก.) 3 | 1,850 |
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก.) | 2,205 |
น้ำหนักบรรทุกสัมภาระ (กก.) | 430 |
ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ ลิตร | 440 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 59 |
1 | |
---|---|
ประเภทของระบบส่งกำลัง | เบนซิน – ไมลด์ไฮบริด 48 โวลท์ |
กำลัง กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 285 (387) |
แรงบิด นิวตันเมตร | 500 |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 8 สปีด |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนสี่ล้อ |
1 | |
---|---|
จำนวนสูบ | 6 |
ความจุของกระบอกสูบ ลูกบาศก์เซนติเมตร | 2,998 |
กำลังที่กำหนด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/1 รอบ/นาที | 285 (387) / 5,500 – 6,500 |
แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร/1 รอบ/นาที | 500 / 1,900 - 5,000 |
อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมงภายใน (วินาที) | 4.5 |
---|---|
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ECO Sticker (แบบผสม) กิโลเมตร/ลิตร | 12.8 |
ระดับการปล่อย CO2 โดยเฉลี่ย (กรัม/กิโลเมตร) | 178 |
4 |
---|
4,770 mm | |
1,852 mm | |
1,393 mm | |
ความยาว มิลลิเมตร | 4,770 |
ความกว้าง มิลลิเมตร | 1,852 |
ความสูง มิลลิเมตร | 1,393 |
ระยะฐานล้อ มิลลิเมตร | 2,851 |
น้ำหนักรถเปล่า (กก.) 3 | 1,815 |
ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ ลิตร | 440 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 59 |
1 | |
---|---|
ประเภทของระบบส่งกำลัง | เบนซิน |
กำลัง กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 405 (551) |
แรงบิด นิวตันเมตร | 650 |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 8 สปีด |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนสี่ล้อ |
1 | |
---|---|
จำนวนสูบ | 6 |
ความจุของกระบอกสูบ ลูกบาศก์เซนติเมตร | 2,993 |
กำลังที่กำหนด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/1 รอบ/นาที | 405 (551) / 6,250 |
แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร/1 รอบ/นาที | 650 / 2,750 - 5,950 |
อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมงภายใน (วินาที) | 3.4 |
---|---|
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 304 |
1 , 2 | |
---|---|
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ECO Sticker (แบบผสม) กิโลเมตร/ลิตร | 9.9 |
ระดับการปล่อย CO2 โดยเฉลี่ย (กรัม/กิโลเมตร) | 203 |
ระดับเสียงขณะขับผ่านในหน่วย dB(A) | 71 |
ระดับเสียงขณะจอดนิ่งในหน่วย dB(A) / 1/นาที | 93 / 3,750 |
4,801 mm | |
1,918 mm | |
1,399 mm | |
ความยาว มิลลิเมตร | 4,801 |
ความกว้าง มิลลิเมตร | 1,918 |
ความสูง มิลลิเมตร | 1,399 |
ความกว้างรวมกระจกมองข้าง (ฝั่งคนขับ / ผู้โดยสาร) มิลลิเมตร | 2,081 (1,046 / 1,035) |
ระยะฐานล้อ มิลลิเมตร | 2,857 |
น้ำหนักรถเปล่า (กก.) 3 | 1,835 |
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก.) | 2,190 |
น้ำหนักบรรทุกสัมภาระ (กก.) | 430 |
ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ ลิตร | 440 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 59 |
1 | |
---|---|
ประเภทของระบบส่งกำลัง | เบนซิน |
กำลัง กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 353 (480) |
แรงบิด นิวตันเมตร | 550 |
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 สปีด |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
1 | |
---|---|
จำนวนสูบ | 6 |
ความจุของกระบอกสูบ ลูกบาศก์เซนติเมตร | 2,993 |
กำลังที่กำหนด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/1 รอบ/นาที | 353 (480) / 6,250 |
แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร/1 รอบ/นาที | 550 / 2,650 - 6,130 |
อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมงภายใน (วินาที) | 4.2 |
---|---|
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ECO Sticker (แบบผสม) กิโลเมตร/ลิตร | 10.1–10 |
ระดับการปล่อย CO2 โดยเฉลี่ย (กรัม/กิโลเมตร) | 230–228 |
ระดับเสียงขณะขับผ่านในหน่วย dB(A) | 71 |
ระดับเสียงขณะจอดนิ่งในหน่วย dB(A) / 1/นาที | 89 / 3,750 |
4,801 mm | |
1,887 mm | |
1,397 mm | |
ความยาว มิลลิเมตร | 4,801 |
ความกว้าง มิลลิเมตร | 1,887 |
ความสูง มิลลิเมตร | 1,397 |
ความกว้างรวมกระจกมองข้าง (ฝั่งคนขับ / ผู้โดยสาร) มิลลิเมตร | 2,081 (1,046 / 1,035) |
ระยะฐานล้อ มิลลิเมตร | 2,857 |
น้ำหนักรถเปล่า (กก.) 3 | 1,775 |
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก.) | 2,155 |
น้ำหนักบรรทุกสัมภาระ (กก.) | 455 |
ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ ลิตร | 440 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 59 |
1 | |
---|---|
ประเภทของระบบส่งกำลัง | เบนซิน |
กำลัง กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 375 (510) |
แรงบิด นิวตันเมตร | 650 |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 8 สปีด |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
1 | |
---|---|
จำนวนสูบ | 6 |
ความจุของกระบอกสูบ ลูกบาศก์เซนติเมตร | 2,993 |
กำลังที่กำหนด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/1 รอบ/นาที | 375 (510) / 6,250 |
แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร/1 รอบ/นาที | 650 / 2,750 - 5,500 |
อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมงภายใน (วินาที) | 3.9 |
---|---|
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ECO Sticker (แบบผสม) กิโลเมตร/ลิตร | 12.8 |
ระดับการปล่อย CO2 โดยเฉลี่ย (กรัม/กิโลเมตร) | 178 |
ระดับเสียงขณะขับผ่านในหน่วย dB(A) | 72 |
ระดับเสียงขณะจอดนิ่งในหน่วย dB(A) / 1/นาที | 89 / 3,750 |
4,801 mm | |
1,887 mm | |
1,397 mm | |
ความยาว มิลลิเมตร | 4,801 |
ความกว้าง มิลลิเมตร | 1,887 |
ความสูง มิลลิเมตร | 1,397 |
ความกว้างรวมกระจกมองข้าง (ฝั่งคนขับ / ผู้โดยสาร) มิลลิเมตร | 2,081 (1,046 / 1,035) |
ระยะฐานล้อ มิลลิเมตร | 2,857 |
น้ำหนักรถเปล่า (กก.) 3 | 1,800 |
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก.) | 2,155 |
น้ำหนักบรรทุกสัมภาระ (กก.) | 430 |
ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ ลิตร | 440 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 59 |
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและการปล่อย CO2
BMW M4 CS: อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง NEDC (แบบผสม) กิโลเมตร/ลิตร: 9.9; ระดับการปล่อย CO2 NEDC โดยเฉลี่ย (กรัม/กิโลเมตร): 203
[1] ข้อมูลชั่วคราว ค่าที่ไม่ได้ระบุเป็นค่าที่ยังไม่ทราบตัวเลขในขณะที่เผยแพร่เอกสาร