TECHNICAL DATA FOR THE BMW 3 SERIES SEDAN.
1 , 2 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol – Plug-in-Hybrid |
Power in kW (hp) | 215 (292) 3 |
Torque in Nm | 420 3 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 4 |
Displacement in cm3 | 1,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 135 (184) / 5,000 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 300 / 1,350 - 4,000 |
2 , 4 | |
---|---|
(Nominal) power/30-minutes-power in kW (hp) | 80 (109) |
(Nominal) torque in Nm | 265 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 5.9 |
---|---|
Top speed in km/h | 230 |
Electric top speed in km/h | 140 |
1 , 5 | |
---|---|
CO2 emissions, combined in g/km 6 | 0 |
7 | |
---|---|
Battery capacity in kWh | 19.5 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Charging time AC 0–100% in h | 2:15 |
4,713 mm | |
1,827 mm | |
1,446 mm | |
Length in mm | 4,713 |
Width in mm | 1,827 |
Height in mm | 1,446 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,068 |
Wheelbase in mm | 2,851 |
Vehicle curb weight in kg 8 | 1,910 |
Permissible gross weight in kg | 2,360 |
Payload in kg | 525 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 9 | 1,500 / 75 |
Luggage capacity in l | 375 |
Tank capacity in l | 40 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 285 (387) |
Torque in Nm | 500 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 6 |
Displacement in cm3 | 2,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 285 (387) / 5,800 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 500 / 1,800 - 5,000 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 4.3 |
---|---|
Top speed in km/h | 230 |
1 , 5 | |
---|---|
CO2 emissions, combined in g/km | 0 |
4,714 mm | |
1,827 mm | |
1,440 mm | |
Length in mm | 4,714 |
Width in mm | 1,827 |
Height in mm | 1,440 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,068 |
Wheelbase in mm | 2,851 |
Vehicle curb weight in kg 8 | 1,770 |
Permissible gross weight in kg | 2,245 |
Payload in kg | 550 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 9 | 1,800 / 75 |
Luggage capacity in l | 480 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Diesel |
Power in kW (hp) | 140 (190) |
Torque in Nm | 400 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 4 |
Displacement in cm3 | 1,995 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 140 (190) / 4,000 |
Nominal torque in Nm/1/min | 400 / 1,750 - 2,500 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 7 |
---|---|
Top speed in km/h | 235 |
1 , 5 | |
---|---|
CO2 emissions, combined in g/km | 0 |
4,713 mm | |
1,827 mm | |
1,440 mm | |
Length in mm | 4,713 |
Width in mm | 1,827 |
Height in mm | 1,440 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,068 |
Wheelbase in mm | 2,851 |
Vehicle curb weight in kg 8 | 1,645 |
Permissible gross weight in kg | 2,140 |
Payload in kg | 570 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 9 | 1,600 / 75 |
Luggage capacity in l | 480 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 285 (387) |
Torque in Nm | 500 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 6 |
Displacement in cm3 | 2,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 285 (387) / 5,800 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 500 / 1,800 - 5,000 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 4.3 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 , 5 | |
---|---|
CO2 emissions, combined in g/km | 0 |
4,714 mm | |
1,827 mm | |
1,440 mm | |
Length in mm | 4,714 |
Width in mm | 1,827 |
Height in mm | 1,440 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,068 (1,040 / 1,028) |
Wheelbase in mm | 2,851 |
Vehicle curb weight in kg 8 | 1,770 |
Permissible gross weight in kg | 2,245 |
Payload in kg | 550 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 9 | - / 75 |
Luggage capacity in l | 480 |
Tank capacity in l | 59 |
1 , 2 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol – Plug-in-Hybrid |
Power in kW (hp) | 215 (292) 3 |
Torque in Nm | 420 3 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 4 |
Displacement in cm3 | 1,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 135 (184) / 5,000 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 300 / 1,350 - 4,000 |
2 , 4 | |
---|---|
(Nominal) power/30-minutes-power in kW (hp) | 80 (109) |
(Nominal) torque in Nm | 265 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 5.8 |
---|---|
Top speed in km/h | 230 |
Electric top speed in km/h | 140 |
1 , 5 | |
---|---|
CO2 emissions, combined in g/km 6 | 0 |
7 | |
---|---|
Battery capacity in kWh | 10.5 |
Maximum charging power AC in kW | 3.7 |
Charging time AC 0–100% in h | 4 |
4,713 mm | |
1,827 mm | |
1,444 mm | |
Length in mm | 4,713 |
Width in mm | 1,827 |
Height in mm | 1,444 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,068 (1,040 / 1,028) |
Wheelbase in mm | 2,851 |
Vehicle curb weight in kg 8 | 1,845 |
Permissible gross weight in kg | 2,290 |
Payload in kg | 520 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 9 | - / 75 |
Luggage capacity in l | 375 |
Tank capacity in l | 40 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Diesel |
Power in kW (hp) | 140 (190) |
Torque in Nm | 400 |
Transmission | 8-Speed Steptronic transmision |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 4 |
Displacement in cm3 | 1,995 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 140 (190) / 4,000 |
Nominal torque in Nm/1/min | 400 / 1,750 - 2,500 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 7 |
---|---|
Top speed in km/h | 235 |
1 , 5 | |
---|---|
Combined fuel consumption from ECO Sticker result in km/l | 23.8 |
CO2 emissions, combined in g/km | 112 |
4,713 mm | |
1,827 mm | |
1,440 mm | |
Length in mm | 4,713 |
Width in mm | 1,827 |
Height in mm | 1,440 |
Wheelbase in mm | 2,851 |
Vehicle curb weight in kg 8 | 1,530 |
Luggage capacity in l | 480 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 285 (387) |
Torque in Nm | 500 |
Transmission | 8-automatisch |
Drivetrain | All-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 6 |
Displacement in cm3 | 2,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 285 (387) / 5,800 – 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 500 / 1,800 – 5,000 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 4.3 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 , 5 | |
---|---|
Combined fuel consumption from ECO Sticker result in km/l | 13.3 |
CO2 emissions, combined in g/km | 171 |
4,714 mm | |
1,827 mm | |
1,440 mm | |
Length in mm | 4,714 |
Width in mm | 1,827 |
Height in mm | 1,440 |
Wheelbase in mm | 2,851 |
Vehicle curb weight in kg 8 | 1,745 |
Luggage capacity in l | 480 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 180 (245) |
Torque in Nm | 400 |
Transmission | 8 - automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 4 |
Displacement in cm3 | 1,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 180 (245)/4,500–6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 400/1,600–4,000 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 5.7 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 , 5 | |
---|---|
Combined fuel consumption from ECO Sticker result in km/l | 7.8–7 |
CO2 emissions, combined in g/km | 176–158 |
4,713 mm | |
1,827 mm | |
1,445 mm | |
Length in mm | 4,713 |
Width in mm | 1,827 |
Height in mm | 1,445 |
Wheelbase in mm | 2,851 |
Vehicle curb weight in kg 8 | 1,670 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 9 | 1,800/75 |
Luggage capacity in l | 480 |
Tank capacity in l | 59 |
Fuel consumption and CO2 emissions.
Official figures for fuel consumption, CO2 emissions, electricity consumption and electric range are in accordance with Thailand's Eco Sticker. Further information can be found at https://www.car.go.th/