Technical Data for the BMW M2 Coupé.
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 353 (480) |
Torque in Nm | 600 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 6 |
Displacement in cm3 | 2,993 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 353 (480) / 6,250 |
Nominal torque in Nm/1/min | 600 / 2,700 - 5,620 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 4 |
---|---|
Top speed in km/h | 285 |
1 , 2 | |
---|---|
CO2 emissions, combined in g/km | 0 |
4,580 mm | |
1,887 mm | |
1,403 mm | |
Length in mm | 4,580 |
Width in mm | 1,887 |
Height in mm | 1,403 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,068 |
Wheelbase in mm | 2,747 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,805 |
Permissible gross weight in kg | 2,155 |
Payload in kg | 425 |
Luggage capacity in l | 390 |
Tank capacity in l | 52 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 353 (480) |
Torque in Nm | 600 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 6 |
Displacement in cm3 | 2,993 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 353 (480) / 6,250 |
Nominal torque in Nm/1/min | 600 / 2,700 - 5,620 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 4 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
CO2 emissions, combined in g/km | 0 |
4,580 mm | |
1,887 mm | |
1,403 mm | |
Length in mm | 4,580 |
Width in mm | 1,887 |
Height in mm | 1,403 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,068 |
Wheelbase in mm | 2,747 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,805 |
Permissible gross weight in kg | 2,155 |
Payload in kg | 425 |
Luggage capacity in l | 390 |
Tank capacity in l | 52 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 353 (480) |
Torque in Nm | 550 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 6 |
Displacement in cm3 | 2,993 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 353 (480) / 6,250 |
Nominal torque in Nm/1/min | 550 / 2,650 - 6,130 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 4.2 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Combined fuel consumption from ECO Sticker result in km/l | 10.2–10 |
CO2 emissions, combined in g/km | 231–226 |
Pass-by noise in dB(A) | 69 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 90 / 3,750 |
4,580 mm | |
1,887 mm | |
1,403 mm | |
Length in mm | 4,580 |
Width in mm | 1,887 |
Height in mm | 1,403 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,068 |
Wheelbase in mm | 2,747 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,780 |
Permissible gross weight in kg | 2,155 |
Payload in kg | 450 |
Luggage capacity in l | 390 |
Tank capacity in l | 52 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 353 (480) |
Torque in Nm | 600 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 6 |
Displacement in cm3 | 2,993 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 353 (480) / 6,250 |
Nominal torque in Nm/1/min | 600/2,700–5,620 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 4 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Combined fuel consumption from ECO Sticker result in km/l | 10.4 |
CO2 emissions, combined in g/km | 217 |
4,580 mm | |
1,887 mm | |
1,403 mm | |
Length in mm | 4,580 |
Width in mm | 1,887 |
Height in mm | 1,403 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,068 |
Wheelbase in mm | 2,747 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,800 |
Permissible gross weight in kg | 2,155 |
Payload in kg | 450 |
Luggage capacity in l | 390 |
Tank capacity in l | 52 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 275 (374) |
Torque in Nm | 500 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 6 |
Displacement in cm3 | 2,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 275 (374) / 5,500 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 500 / 1,900 - 5,000 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 4.3 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Combined fuel consumption from ECO Sticker result in km/l | 12.7 |
CO2 emissions, combined in g/km | 184 |
Pass-by noise in dB(A) | 68 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 91 / 3,750 |
4,548 mm | |
1,838 mm | |
1,404 mm | |
Length in mm | 4,548 |
Width in mm | 1,838 |
Height in mm | 1,404 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,068 |
Wheelbase in mm | 2,741 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,765 |
Permissible gross weight in kg | 2,165 |
Payload in kg | 475 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,600 / 75 |
Luggage capacity in l | 390 |
Tank capacity in l | 52 |
Fuel consumption and CO2 emissions.
M2: Combined fuel consumption from ECO Sticker result (km/l): 10.4; Combined CO2 (g/km): 217
M240i xDrive Coupé: Combined fuel consumption from ECO Sticker result (km/l): -; Combined CO2 (g/km): 0
Official figures for fuel consumption, CO2 emissions, electricity consumption and electric range are in accordance with Thailand's Eco Sticker. Further information can be found at car.go.th