TECHNICAL DATA FOR THE NEW BMW 4 SERIES COUPÉ.
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 285 (387) |
Torque in Nm | 500 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 6 |
Displacement in cm3 | 2,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 285 (387) / 5,800 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 500 / 1,800 - 5,000 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 4.5 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
CO2 emissions, combined in g/km | 0 |
4,770 mm | |
1,852 mm | |
1,393 mm | |
Length in mm | 4,770 |
Width in mm | 1,852 |
Height in mm | 1,393 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,081 |
Wheelbase in mm | 2,851 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,810 |
Permissible gross weight in kg | 2,220 |
Payload in kg | 485 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,800 / 75 |
Luggage capacity in l | 440 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 190 (258) |
Torque in Nm | 400 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 4 |
Displacement in cm3 | 1,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 190 (258) / 5,000 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 400 / 1,550 - 4,400 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 5.8 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
CO2 emissions, combined in g/km | 0 |
4,768 mm | |
1,852 mm | |
1,383 mm | |
Length in mm | 4,768 |
Width in mm | 1,852 |
Height in mm | 1,383 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,081 |
Wheelbase in mm | 2,851 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,620 |
Permissible gross weight in kg | 2,030 |
Payload in kg | 485 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,600 / 75 |
Luggage capacity in l | 440 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 135 (184) |
Torque in Nm | 300 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 4 |
Displacement in cm3 | 1,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 135 (184) / 5,000 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 300 / 1,350 - 4,000 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 7.5 |
---|---|
Top speed in km/h | 240 |
1 , 2 | |
---|---|
CO2 emissions, combined in g/km | 0 |
4,768 mm | |
1,852 mm | |
1,383 mm | |
Length in mm | 4,768 |
Width in mm | 1,852 |
Height in mm | 1,383 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,081 |
Wheelbase in mm | 2,851 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,600 |
Permissible gross weight in kg | 2,015 |
Payload in kg | 490 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,600 / 75 |
Luggage capacity in l | 440 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 285 (387) |
Torque in Nm | 500 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 6 |
Displacement in cm3 | 2,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 285 (387)/5,500–6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 500/1,900–5,000 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 4.5 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Combined fuel consumption from ECO Sticker result in km/l | 12.8 |
CO2 emissions, combined in g/km | 178 |
4,770 mm | |
1,852 mm | |
1,393 mm | |
Length in mm | 4,770 |
Width in mm | 1,852 |
Height in mm | 1,393 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,081 (1,046 / 1,035) |
Wheelbase in mm | 2,851 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,815 |
Permissible gross weight in kg | 2,245 |
Payload in kg | 505 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,800/75 |
Luggage capacity in l | 440 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 390 (530) |
Torque in Nm | 650 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 6 |
Displacement in cm3 | 2,993 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 390 (530) / 6,250 |
Nominal torque in Nm/1/min | 650 / 2,750 - 5,730 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 3.5 |
---|---|
Top speed in km/h | 290 |
1 , 2 | |
---|---|
CO2 emissions, combined in g/km | 0 |
4,801 mm | |
1,887 mm | |
1,398 mm | |
Length in mm | 4,801 |
Width in mm | 1,887 |
Height in mm | 1,398 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,081 |
Wheelbase in mm | 2,857 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,850 |
Permissible gross weight in kg | 2,205 |
Payload in kg | 430 |
Luggage capacity in l | 440 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 135 (184) |
Torque in Nm | 300 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 4 |
Displacement in cm3 | 1,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 135 (184) / 5,000 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 300 / 1,350 - 4,000 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 7.5 |
---|---|
Top speed in km/h | 240 |
1 , 2 | |
---|---|
Combined fuel consumption from ECO Sticker result in km/l | 12.8 |
CO2 emissions, combined in g/km | 178 |
4,768 mm | |
1,852 mm | |
1,383 mm | |
Length in mm | 4,768 |
Width in mm | 1,852 |
Height in mm | 1,383 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,081 (1,046 / 1,035) |
Wheelbase in mm | 2,851 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,600 |
Permissible gross weight in kg | 2,015 |
Payload in kg | 490 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,600/75 |
Luggage capacity in l | 440 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 190 (258) |
Torque in Nm | 400 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 4 |
Displacement in cm3 | 1,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 190 (258) / 5,000 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 400 / 1,550 - 4,400 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 5.8 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Combined fuel consumption from ECO Sticker result in km/l | 15.2 |
CO2 emissions, combined in g/km | 150 |
4,768 mm | |
1,852 mm | |
1,383 mm | |
Length in mm | 4,768 |
Width in mm | 1,852 |
Height in mm | 1,383 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,081 (1,046 / 1,035) |
Wheelbase in mm | 2,851 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,620 |
Permissible gross weight in kg | 2,030 |
Payload in kg | 485 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,600/75 |
Luggage capacity in l | 440 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 135 (184) |
Torque in Nm | 300 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 4 |
Displacement in cm3 | 1,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 135 (184) / 5,000 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 300 / 1,350 - 4,000 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 7.5 |
---|---|
Top speed in km/h | 240 |
1 , 2 | |
---|---|
Combined fuel consumption from ECO Sticker result in km/l | 15.6 |
CO2 emissions, combined in g/km | 145 |
4,768 mm | |
1,852 mm | |
1,383 mm | |
Length in mm | 4,768 |
Width in mm | 1,852 |
Height in mm | 1,383 |
Wheelbase in mm | 2,851 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,600 |
Permissible gross weight in kg | 2,015 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,600 / 75 |
Luggage capacity in l | 440 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 190 (258) |
Torque in Nm | 400 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 4 |
Displacement in cm3 | 1,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 190 (258) / 5,000 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 400 / 1,550 - 4,400 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 5.8 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Combined fuel consumption from ECO Sticker result in km/l | 15.2 |
CO2 emissions, combined in g/km | 150 |
4,768 mm | |
1,852 mm | |
1,383 mm | |
Length in mm | 4,768 |
Width in mm | 1,852 |
Height in mm | 1,383 |
Wheelbase in mm | 2,851 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,620 |
Payload in kg | 490 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,600 / 75 |
Luggage capacity in l | 440 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 285 (387) 5 |
Torque in Nm | 500 5 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 6 |
Displacement in cm3 | 2,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 285 (387) / 5,500 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 500 / 1,900 - 5,000 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 4.5 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Combined fuel consumption from ECO Sticker result in km/l | 12.8 |
CO2 emissions, combined in g/km | 178 |
Pass-by noise in dB(A) | – |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | – |
4,770 mm | |
1,852 mm | |
1,393 mm | |
Length in mm | 4,770 |
Width in mm | 1,852 |
Height in mm | 1,393 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,081 (1,046 / 1,035) |
Wheelbase in mm | 2,851 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,815 |
Permissible gross weight in kg | 2,220 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,800 / 75 |
Luggage capacity in l | 440 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 353 (480) |
Torque in Nm | 550 |
Transmission | 6-speed, manual |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 6 |
Displacement in cm3 | 2,993 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 353 (480) / 6,250 |
Nominal torque in Nm/1/min | 550 / 2,650 - 6,130 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 4.2 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Combined fuel consumption from ECO Sticker result in km/l | 10.1 - 10 |
CO2 emissions, combined in g/km | 230 - 228 |
Pass-by noise in dB(A) | 71 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 89 / 3,750 |
4,801 mm | |
1,887 mm | |
1,397 mm | |
Length in mm | 4,801 |
Width in mm | 1,887 |
Height in mm | 1,397 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,081 (1,046 / 1,035) |
Wheelbase in mm | 2,857 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,775 |
Permissible gross weight in kg | 2,155 |
Payload in kg | 455 |
Luggage capacity in l | 440 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 375 (510) |
Torque in Nm | 650 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 6 |
Displacement in cm3 | 2,993 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 375 (510) / 6,250 |
Nominal torque in Nm/1/min | 650 / 2,750 - 5,500 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 3.9 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Combined fuel consumption from ECO Sticker result in km/l | 9.9 - 9.8 |
CO2 emissions, combined in g/km | 223 - 221 |
Pass-by noise in dB(A) | 72 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 89 / 3,750 |
4,801 mm | |
1,887 mm | |
1,397 mm | |
Length in mm | 4,801 |
Width in mm | 1,887 |
Height in mm | 1,397 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,081 (1,046 / 1,035) |
Wheelbase in mm | 2,857 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,800 |
Permissible gross weight in kg | 2,155 |
Payload in kg | 430 |
Luggage capacity in l | 440 |
Tank capacity in l | 59 |
Fuel consumption and CO2 emissions.
BMW M440i xDrive Coupé: Fuel consumption, Combined fuel consumption from ECO Sticker result (km/l): 12.8; Combined CO2 (g/km): 178
Official figures for fuel consumption, CO2 emissions, electricity consumption and electric range are in accordance with Thailand's Eco Sticker. Further information can be found at https://www.car.go.th/