TECHNICAL DATA FOR THE NEW BMW 4 SERIES CONVERTIBLE.
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 190 (258) |
Torque in Nm | 400 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 4 |
Displacement in cm3 | 1,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 190 (258) / 5,000 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 400 / 1,550 - 4,400 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 6.2 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
CO2 emissions, combined in g/km | 0 |
4,768 mm | |
1,852 mm | |
1,384 mm | |
Length in mm | 4,768 |
Width in mm | 1,852 |
Height in mm | 1,384 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,081 |
Wheelbase in mm | 2,851 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,790 |
Permissible gross weight in kg | 2,200 |
Payload in kg | 485 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,600 / 75 |
Luggage capacity in l | 385 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
Power in kW (hp) | 250 (340) |
Torque in Nm | 700 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 6 |
Displacement in cm3 | 2,993 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 250 (340) / 4,400 |
Nominal torque in Nm/1/min | 700 / 1,750 - 2,250 |
(Nominal) power/30-minutes-power in kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 25 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 5 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Combined fuel consumption from ECO Sticker result in km/l | 6.9–6.4 |
CO2 emissions, combined in g/km | 182–167 |
Pass-by noise in dB(A) | – |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | – /– |
5 | |
---|---|
Battery capacity in kWh | 0.4 |
4,770 mm | |
1,852 mm | |
1,394 mm | |
Length in mm | 4,770 |
Width in mm | 1,852 |
Height in mm | 1,394 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,081 (1,046 / 1,035) |
Wheelbase in mm | 2,851 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 2,055 |
Permissible gross weight in kg | 2,465 |
Payload in kg | 485 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,800 / 75 |
Luggage capacity in l | 385 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 190 (258) |
Torque in Nm | 400 |
Transmission | 6-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 4 |
Displacement in cm3 | 1,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 190 (258) / 5,000 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 400 / 1,550 - 4,400 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 6.2 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Combined fuel consumption from ECO Sticker result in km/l | 16.1 |
CO2 emissions, combined in g/km | 145 |
4,768 mm | |
1,852 mm | |
1,384 mm | |
Length in mm | 4,768 |
Width in mm | 1,852 |
Height in mm | 1,384 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,081 (1,046 / 1,035) |
Wheelbase in mm | 2,851 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,790 |
Permissible gross weight in kg | 2,200 |
Payload in kg | 485 |
Luggage capacity in l | 300–385 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol – 48 Volt Mild-Hybrid |
Power in kW (hp) | 275 (374) |
Torque in Nm | 500 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 6 |
Displacement in cm3 | 2,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 275 (374) / 5,500 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 500 / 1,900 - 5,000 |
(Nominal) power/30-minutes-power in kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 25 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 4.9 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Combined fuel consumption from ECO Sticker result in km/l | 8.7–8.1 |
CO2 emissions, combined in g/km | 197–182 |
Pass-by noise in dB(A) | – |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | –/– |
5 | |
---|---|
Battery capacity in kWh | 0.4 |
4,770 mm | |
1,852 mm | |
1,394 mm | |
Length in mm | 4,770 |
Width in mm | 1,852 |
Height in mm | 1,394 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,081 (1,046 / 1,035) |
Wheelbase in mm | 2,851 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,965 |
Permissible gross weight in kg | 2,375 |
Payload in kg | 485 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,800 / 75 |
Luggage capacity in l | 385 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 135 (184) |
Torque in Nm | 300 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 4 |
Displacement in cm3 | 1,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 135 (184) / 5,000 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 300 / 1,350 - 4,000 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 8.2 |
---|---|
Top speed in km/h | 236 |
1 , 2 | |
---|---|
Combined fuel consumption from ECO Sticker result in km/l | 7.4–6.7 |
CO2 emissions, combined in g/km | 169–152 |
Pass-by noise in dB(A) | – |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | –/– |
4,768 mm | |
1,852 mm | |
1,384 mm | |
Length in mm | 4,768 |
Width in mm | 1,852 |
Height in mm | 1,384 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,081 (1,046 / 1,035) |
Wheelbase in mm | 2,851 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,765 |
Permissible gross weight in kg | 2,185 |
Payload in kg | 495 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,600 / 75 |
Luggage capacity in l | 385 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
Power in kW (hp) | 140 (190) |
Torque in Nm | 400 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 4 |
Displacement in cm3 | 1,995 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 140 (190) / 4,000 |
Nominal torque in Nm/1/min | 400 / 1,750 - 2,500 |
(Nominal) power/30-minutes-power in kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 25 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 7.6 |
---|---|
Top speed in km/h | 236 |
1 , 2 | |
---|---|
Combined fuel consumption from ECO Sticker result in km/l | 5.8–5.2 |
CO2 emissions, combined in g/km | 153–136 |
Pass-by noise in dB(A) | – |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | –/– |
5 | |
---|---|
Battery capacity in kWh | 0.4 |
4,768 mm | |
1,852 mm | |
1,384 mm | |
Length in mm | 4,768 |
Width in mm | 1,852 |
Height in mm | 1,384 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,081 (1,046 / 1,035) |
Wheelbase in mm | 2,851 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,850 |
Permissible gross weight in kg | 2,260 |
Payload in kg | 485 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,600 / 75 |
Luggage capacity in l | 385 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 190 (258) |
Torque in Nm | 400 |
Transmission | 6-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 4 |
Displacement in cm3 | 1,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 190 (258) / 5,000 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 400 / 1,550 - 4,400 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 6.2 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Combined fuel consumption from ECO Sticker result in km/l | 16.1 |
CO2 emissions, combined in g/km | 145 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | - / - |
4,768 mm | |
1,852 mm | |
1,384 mm | |
Length in mm | 4,768 |
Width in mm | 1,852 |
Height in mm | 1,384 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,081 |
Wheelbase in mm | 2,851 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,790 |
Permissible gross weight in kg | 2,260 |
Payload in kg | 495 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,800 / 75 |
Luggage capacity in l | 385 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 190 (258) |
Torque in Nm | 400 |
Transmission | 6-Speed, Automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 4 |
Displacement in cm3 | 1,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 190 (258) / 5,000 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 400 / 1,550 - 4,400 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 6.2 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Combined fuel consumption from ECO Sticker result in km/l | 16.1 |
CO2 emissions, combined in g/km | 145 |
Pass-by noise in dB(A) | – |
4,768 mm | |
1,852 mm | |
1,384 mm | |
Length in mm | 4,768 |
Width in mm | 1,852 |
Height in mm | 1,384 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,081 (1,046 / 1,035) |
Wheelbase in mm | 2,851 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,790 |
Permissible gross weight in kg | 2,260 |
Payload in kg | 495 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,800 / 75 |
Luggage capacity in l | 300–385 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 390 (530) |
Torque in Nm | 650 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 6 |
Displacement in cm3 | 2,993 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 390 (530) / 6,250 |
Nominal torque in Nm/1/min | 650 / 2,750 - 5,730 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 3.7 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Combined fuel consumption from ECO Sticker result in km/l | 10.3-10.2 |
CO2 emissions, combined in g/km | 233 - 231 |
Pass-by noise in dB(A) | 72 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 89 / 3,750 |
4,801 mm | |
1,887 mm | |
1,399 mm | |
Length in mm | 4,801 |
Width in mm | 1,887 |
Height in mm | 1,399 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,081 (1,046 / 1,035) |
Wheelbase in mm | 2,857 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 2,000 |
Permissible gross weight in kg | 2,345 |
Payload in kg | 420 |
Luggage capacity in l | 385 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
Power in kW (hp) | 210 (286) |
Torque in Nm | 650 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 6 |
Displacement in cm3 | 2,993 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 210 (286) / 4,000 |
Nominal torque in Nm/1/min | 650 / 1,500 - 2,500 |
(Nominal) power/30-minutes-power in kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 25 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 5.8 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Combined fuel consumption from ECO Sticker result in km/l | 6.2–5.6 |
CO2 emissions, combined in g/km | 164–146 |
Pass-by noise in dB(A) | – |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | –/– |
5 | |
---|---|
Battery capacity in kWh | 0.4 |
4,768 mm | |
1,852 mm | |
1,384 mm | |
Length in mm | 4,768 |
Width in mm | 1,852 |
Height in mm | 1,384 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,081 (1,046 / 1,035) |
Wheelbase in mm | 2,851 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,960 |
Permissible gross weight in kg | 2,370 |
Payload in kg | 485 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,800 / 75 |
Luggage capacity in l | 385 |
Tank capacity in l | 59 |
Fuel consumption and CO2 emissions.
BMW 430i xDrive Convertible: Combined fuel consumption from ECO Sticker result (km/l): 16.1; CO2 emissions in g/km: 145
Official figures for fuel consumption, CO2 emissions, electricity consumption and electric range are in accordance with Thailand's Eco Sticker. Further information can be found at https://www.car.go.th/